Accueil / Istanbul
Cliniques de greffe de cheveux à Istanbul
Istanbul est considérée comme la capitale mondiale du tourisme de la greffe de cheveux. Des centaines de cliniques vendent des forfaits tout compris (intervention, hôtel, transferts) pour une fraction des prix pratiqués en France, aux États-Unis ou au Royaume-Uni, et les patients viennent d'Europe, du Moyen-Orient et d'ailleurs.
La liste ci-dessous reprend les 60 établissements d'Istanbul les plus commentés sur Google Maps. Deux choses ressortent. D'abord, les notes les distinguent à peine : presque toutes les cliniques se situent entre 4,7 et 5,0, la note seule en dit donc très peu. Ensuite, tous les noms ne sont pas des cliniques : 8 se présentent eux-mêmes comme des agences de tourisme médical ou des intermédiaires qui vendent des interventions réalisées dans des hôpitaux partenaires, et plusieurs marques apparaissent sur Google sous plusieurs noms.
Utilisez cette page comme point de départ pour votre présélection, pas comme un classement. Avant de réserver où que ce soit, lisez notre liste de points de vigilance.
- Établissements listés
- 60
- Note Google moyenne
- 4,83
- Nombre médian d'avis
- 432
- Agences / intermédiaires
- 8
Tous les établissements
Trié par nombre d'avis Google. Cliquez sur un en-tête de colonne pour changer le tri. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
| 1 | Clinique | 4,8 | 6 472 | 1996 | drserkanaygin.com | |
| 2 | Clinique | 4,9 | 4 490 | 2012 | clinicana.com | |
| 3 | Clinique | 4,8 | 3 823 | 2007 | emrahcinik.com | |
| 4 | Clinique | 4,8 | 2 641 | 2013 | veraclinic.net | |
| 5 | Clinique | 4,8 | 2 570 | 2005 | aslitarcanclinic.com | |
| 6 | Clinique | 4,9 | 2 439 | 2018 | smilehairclinic.com | |
| 7 | Clinique | 4,9 | 1 861 | 2019 | estenove.com | |
| 8 | Clinique | 4,9 | 1 751 | 1997 | cosmedica.com | |
| 9 | Clinique | 4,8 | 1 543 | 2007 | emphair.com | |
| 10 | Best Hair Transplant Istanbul (hairtransplantist.com)Route Residance, Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi, E-5, Yan Yol No: 6 A blok kat:12 Ofis 162, 34156 Bakırköy/İstanbul, Türkiye | Clinique | 5,0 | 1 449 | 2023 | hairtransplantist.com |
| 11 | Clinique | 4,9 | 1 271 | 2008 | goldcityhair.com | |
| 12 | Clinique | 4,7 | 1 214 | 2009 | yetkinbayer.com | |
| 13 | Agence / intermédiaire | 4,7 | 1 190 | 2020 | istanbul-care.com | |
| 14 | Clinique | 4,9 | 1 175 | 2004 | hermestclinic.com | |
| 15 | Clinique | 4,9 | 1 152 | 2003 | estepera.com | |
| 16 | Clinique | 4,9 | 1 150 | 2014 | hairneva.com | |
| 17 | Clinique | 5,0 | 935 | 2022 | lenusclinic.com | |
| 18 | Clinique | 4,7 | 907 | 2016 | este-grande.com | |
| 19 | Clinique | 4,8 | 830 | 2014 | esthetichairturkey.com | |
| 20 | Clinique | 4,4 | 818 | 2002 | srkhairclinic.com | |
| 21 | Clinique | 4,9 | 760 | 2013 | hairofistanbul.com | |
| 22 | Clinique | 5,0 | 675 | 2017 | microfueturkey.com | |
| 23 | Clinique | 4,8 | 649 | 2015 | haircenterofturkey.com | |
| 24 | Clinique | 4,9 | 570 | 2016 | estemedicalgroup.com | |
| 25 | Clinique | 4,9 | 565 | 2009 | historyclinic.com | |
| 26 | Clinique | 4,9 | 538 | 2010 | istanbulvita.com | |
| 27 | Clinique | 4,6 | 534 | 1999 | istanbulhaircenter.com | |
| 28 | Clinique | 4,9 | 509 | 2022 | royalhairistanbul.com | |
| 29 | Agence / intermédiaire | 4,5 | 491 | 2015 | mcanhealth.com | |
| 30 | Agence / intermédiaire | 4,9 | 479 | 2018 | hairtrans.net | |
| 31 | Clinique | 4,8 | 386 | 2018 | istanbulhairline.com | |
| 32 | Clinique | 4,9 | 376 | 2021 | nimclinic.com | |
| 33 | Clinique | 4,9 | 364 | 2012 | byhairclinic.com | |
| 34 | Clinique | 4,9 | 343 | 2018 | turkeyhairclinic.com | |
| 35 | Clinique | 4,9 | 333 | 2012 | tecnifueinternational.com | |
| 36 | Agence / intermédiaire | 4,6 | 303 | 2017 | estefuture.com | |
| 37 | Agence / intermédiaire | 4,3 | 279 | 2012 | topclinicglobal.com | |
| 38 | Clinique | 4,5 | 274 | 2014 | aekhairclinic.com | |
| 39 | Agence / intermédiaire | 5,0 | 252 | 2022 | hairtransplanttaksim.com | |
| 40 | Clinique | 4,8 | 251 | 2014 | hwtclinic.com | |
| 41 | Clinique | 4,9 | 251 | 2015 | gracetouchclinic.com | |
| 42 | Clinique | 4,4 | 223 | 2012 | songulalci.com | |
| 43 | Clinique | 5,0 | 217 | 2025 | thehairahmettosun.com | |
| 44 | Clinique | 5,0 | 204 | 2023 | hairglobalmedik.com | |
| 45 | Clinique | 4,9 | 186 | 2015 | hairpol.com | |
| 46 | Clinique | 5,0 | 186 | 2024 | uniqueraclinic.com | |
| 47 | Clinique | 5,0 | 166 | 2004 | instagram.com | |
| 48 | Clinique | 4,8 | 159 | 2013 | euroistanbul.com | |
| 49 | Clinique | 4,8 | 148 | 2007 | hairmedico.com | |
| 50 | Clinique | 4,8 | 142 | 2019 | turkeymed.net | |
| 51 | Clinique | 4,7 | 138 | 2024 | alfatihhair.com | |
| 52 | Clinique | 5,0 | 136 | 2021 | worbimed.com | |
| 53 | Clinique | 4,9 | 132 | 2001 | hairbackclinic.fr | |
| 54 | Clinique | 5,0 | 128 | 2021 | beardtransplantturkey.com | |
| 55 | Clinique | 4,9 | 123 | 2009 | maxhaircenter.com | |
| 56 | Agence / intermédiaire | 4,8 | 118 | 2017 | estenbulhealth.com | |
| 57 | Clinique | 5,0 | 112 | 2023 | realofhair.com | |
| 58 | Agence / intermédiaire | 5,0 | 109 | 2019 | hestanbul.com | |
| 59 | Clinique | 4,8 | 108 | 2021 | holidayestetic.com | |
| 60 | Turk ClinicMerkez, Abide-i Hürriyet Cd Melis Apt No 182-B, 34360 Şişli/İstanbul, Türkiye | Clinique | 4,7 | 103 | n/a | m6r1vq.webwave.dev |
Comment lire ce tableau
- La note et les avis Google proviennent de Google Maps au 21 septembre 2026. Nous listons tous les établissements de greffe de cheveux trouvés ; les salons de coiffure, magasins de perruques et cliniques purement esthétiques sont exclus. Les cliniques sans site web ne sont pas listées.
- Type. « Agence / intermédiaire » signifie que l'entreprise vend des interventions réalisées dans des cliniques ou hôpitaux partenaires, souvent dans une autre ville ou un autre pays. « Surtout non chirurgical » et « Esthétique / med spa » signifient que la greffe n'est pas leur activité principale.
- Création est la plus ancienne de deux années : l'année de création indiquée par la clinique ou les annuaires (non vérifiée) et l'année d'enregistrement du domaine de son site (données WHOIS publiques). Un domaine récent peut aussi signifier un simple réenregistrement. n/a signifie qu'aucune des deux années n'est connue.
- Figurer dans la liste n'est pas une recommandation. GraftAtlas ne perçoit actuellement aucune commission des cliniques listées. Une erreur ? Écrivez à hello@graftatlas.com.